Metodologia i DataSets
Les dades s'han extret sobre la base de múltiples fonts, entre les quals es troben els conjunts de dades obertes publicades per institucions als seus respectius portals de dades obertes o dades obertes.
Les dades s'han extret sobre la base de múltiples fonts, entre les quals es troben els conjunts de dades obertes publicades per institucions als seus respectius portals de dades obertes o dades obertes.
Les dades han estat tractats amb les eines de fulls de càlcul i Excel. Les visualitzacions s'han generat amb l'eina de presentació de gràfics en línia Flourish.
Les fonts de dades utilitzades es llisten en l'apartat Datasets.
DataSets
Tots els datasets que s'han usat en l'anàlisi i la visualització de dades provenen de fonts públiques de dades obertes.
A continuació indiquem les dades obertes utilitzades i les seves fonts, així com enllaços a les fonts originals de dades:
Dades | Font | Enllaç a la font |
Nombre de persones grans per municipis | Estadística del Padró continu, INE | Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute) (ine.es) |
Proporció de persones grans per municipis | Estadística del Padró continu, INE | Instituto Nacional de Estadística. (National Statistics Institute) (ine.es) |
Evolució de la taxa d'envelliment | Indicadors demogràfics i de territori: estructura per edats, envelliment i dependència, Idescat | |
Evolució de la taxa de sobreenvejecimiento | Indicadors demogràfics i de territori: estructura per edats, envelliment i dependència, Idescat | |
Cobertura dels serveis d'atenció | Mapa de Serveis Socials de Catalunya - Atenció especialitzada: persones majors, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Actualització de dades bàsiques 2023. Departament de Drets Socials (gencat.cat) |
Servei de tecnologia de suport i cuidats - teleassistència, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | ||
Servei d'Ajuda a domicili (SAD), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) | Dades obertes de Catalunya (transparenciacatalunya.cat) | |
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Idescat | ||
Cobertura de les residències | Mapa de Serveis Socials de Catalunya - Atenció especialitzada: persones majors, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Actualització de dades bàsiques 2023. Departament de Drets Socials (gencat.cat) |
Renda familiar disponible bruta. Per habitant i Índex Catalunya. Comarques i Aran, i àmbits. Idescat | ||
Estat civil de les persones en centres residencials per a persones grans - províncies | Censos de Població i Habitatges 2021, INE | |
Estat civil de les persones en centres residencials per a persones grans - mostra de municipis | Censos de Població i Habitatges 2021, INE | |
Cobertura de centres de dia | Mapa de Serveis Socials de Catalunya - Atenció especialitzada: persones majors, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Actualització de dades bàsiques 2023. Departament de Drets Socials (gencat.cat) |
Renda familiar disponible bruta. Per habitant i Índex Catalunya. Comarques i Aran, i àmbits. Idescat | ||
Cobertura de pisos tutelats | Mapa de Serveis Socials de Catalunya - Atenció especialitzada: persones majors, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Actualització de dades bàsiques 2023. Departament de Drets Socials (gencat.cat) |
Renda familiar disponible bruta. Per habitant i Índex Catalunya. Comarques i Aran, i àmbits. Idescat | ||
Cobertura de servei de teleassistència | Servei de tecnologia de suport i cuidats - teleassistència, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | |
Renda familiar disponible bruta. Per habitant i Índex Catalunya. Comarques i Aran, i àmbits. Idescat | ||
Cobertura del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) | Servei d'Ajuda a domicili (SAD), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) | Dades obertes de Catalunya (transparenciacatalunya.cat) |
Renda familiar disponible bruta. Per habitant i Índex Catalunya. Comarques i Aran, i àmbits. Idescat | ||
SAD a persones en situació de dependència | Servei d'Ajuda a domicili (SAD), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) | Dades obertes de Catalunya (transparenciacatalunya.cat) |
Distribució de les persones beneficiàries de prestació econòmica o servei per grau de dependència. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | ||
SAD Social per a persones en situació de dependència | Servei d'Ajuda a domicili (SAD), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) | Dades obertes de Catalunya (transparenciacatalunya.cat) |
Distribució de les persones beneficiàries de prestació econòmica o servei per grau de dependència. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | ||
SAD Dependència per a persones en situació de dependència | Servei d'Ajuda a domicili (SAD), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) | Dades obertes de Catalunya (transparenciacatalunya.cat) |
Distribució de les persones beneficiàries de prestació econòmica o servei per grau de dependència. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | ||
Perfil de persones cuidadores no professionals | Persones Cuidadores no professionals (Dependència), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | |
Persones cuidadores no professionals per habitants de +65 anys | Persones Cuidadores no professionals (Dependència), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | |
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Idescat | ||
Persones cuidadores no professionals per habitants de +85 anys | Persones Cuidadores no professionals (Dependència), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | |
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Idescat | ||
Persones cuidadores no professionals segons la renda | Persones Cuidadores no professionals (Dependència), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | |
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Idescat | ||
Renda familiar disponible bruta. Per habitant i Índex Catalunya. Comarques i Aran, i àmbits. Idescat | ||
Persones cuidadores no professionals segons la cobertura de serveis residencials | Persones Cuidadores no professionals (Dependència), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | |
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Idescat | ||
Mapa de Serveis Socials de Catalunya - Atenció especialitzada: persones majors, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | Actualització de dades bàsiques 2023. Departament de Drets Socials (gencat.cat) | |
Dones cuidadores no professionals segons afiliació de les dones | Persones Cuidadores no professionals (Dependència), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | |
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Idescat | ||
Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe | ||
Dedicació de les cures dins de la llar | Persones de 16 anys o més que participen en cures a persones dependents fora de la llar segons les hores diàries dedicades a cura del dependent per sexe i grup d'edat, Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges. Any 2021. INE | |
Dedicació de les cures fora de la llar | Persones de 16 anys o més que participen en cures a persones dependents fora de la llar segons les hores diàries dedicades a cura del dependent per sexe i grup d'edat, Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges. Any 2021. INE | |
Persones cuidadores segons grau de participació dins de la llar | Persones de 16 anys o més que conviuen amb altres persones segons el grau de participació en cures a menors o persones dependents dins de la llar per sexe i grup d'edat. Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges. Any 2021. INE | |
Persones cuidadores segons grau de participació fora de la llar | Persones de 16 anys o més segons el grau de participació en cures a menors o persones dependents fora de la llar per sexe i grup d'edat. Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges. Any 2021. INE | |
Cuidadores professionals | Total Afiliats per Règim, CNAE2D i Sexe - Afiliats per Municipis CNAE2D-Règims-Sexe - Maig 2024. Estadístiques de la Seguretat Social | |
Renda familiar disponible bruta. Per habitant i Índex Catalunya. Comarques i Aran, i àmbits. Idescat | ||
Dones cuidadores (professionals i no professionals) | Total Afiliats per Règim, CNAE2D i Sexe - Afiliats per Municipis CNAE2D-Règims-Sexe - Maig 2024. Estadístiques de la Seguretat Social | |
Persones Cuidadores no professionals (Dependència), Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya | ||
Població a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat. Idescat |
En el procés de cerca de dades obertes, es van identificar diversos datasets amb informació rellevant per a l'anàlisi que no disposaven de la suficient desagregació territorial per a l'anàlisi que volem realitzar. Sobre la base d'aquestes dificultats detectades, destaquem 1 proposta de millora en la publicació de dades obertes disponibles:
Ampliar la informació proporcionada pel Mapa de Serveis Socials de Catalunya - Atenció especialitzada: persones majors del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, segmentant la informació proporcionada per municipis. Actualment la informació de la cobertura dels serveis residencials està disponible solo per comarques.
Obtenir les dades de serveis residencials per municipis permetrà contrastar millor les dades amb altres variables d'interès com la renda bruta per persona o la població de 65 i més anys, analitzant així possibles relacions entre les variables.